Base of Operations: Marina Puerto Escondido, Loreto, BCS.
Capacity: 12 Passengers Max.
Vessel: Baja Star (Air-conditioned bunks).
*Operation are currently on hold, we look forward to announcing new availability soon. Please contact us for future availability or questions
April 2027 Expedition Schedule
| DEPARTURE (4:00PM) | RETURN (6:00 AM) | DAYS | RATE (USD) | TRIP TYPE / HOLIDAY | RESERVE |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu. Apr 01 | Mon. Apr 05 | 3.5 | $1,800 | Easter Special (Semana Santa) | REQUEST YOUR TRIP |
| Mon. Apr 05 | Thu. Apr 08 | 2.5 | $1,300 | Mid-Week Trip | REQUEST YOUR TRIP |
| Thu. Apr 08 | Mon. Apr 12 | 3.5 | $1,800 | Weekend Expedition | REQUEST YOUR TRIP |
| Mon. Apr 12 | Thu. Apr 15 | 2.5 | $1,300 | Mid-Week Trip | REQUEST YOUR TRIP |
| Thu. Apr 15 | Mon. Apr 19 | 3.5 | $1,800 | Weekend Expedition | REQUEST YOUR TRIP |
| Mon. Apr 19 | Thu. Apr 22 | 2.5 | $1,300 | Mid-Week Trip | REQUEST YOUR TRIP |
| Thu. Apr 22 | Mon. Apr 26 | 3.5 | $1,800 | Weekend Expedition | REQUEST YOUR TRIP |
| Mon. Apr 26 | Thu. Apr 29 | 2.5 | $1,300 | Mid-Week Trip | REQUEST YOUR TRIP |
| Thu. Apr 29 | Thu. May 03 | 3.5 | $1,800 | Labor Day Holiday (Mexico) | REQUEST YOUR TRIP |
May 2027 Expedition Schedule
| DEPARTURE (4:00PM) | RETURN (6:00 AM) | DAYS | RATE (USD) | TRIP TYPE / HOLIDAY | RESERVE |
|---|---|---|---|---|---|
| Mon. May 03 | Thu. May 06 | 2.5 | $1,300 | Mid-Week Trip | REQUEST YOUR TRIP |
| Thu. May 06 | Mon. May 10 | 3.5 | $1,800 | Mothers Day Weekend | REQUEST YOUR TRIP |
| Mon. May 10 | Thu. May 13 | 2.5 | $1,300 | Mid-Week Trip | REQUEST YOUR TRIP |
| Thu. May 13 | Mon. May 17 | 3.5 | $1,800 | Weekend Expedition | REQUEST YOUR TRIP |
| Mon. May 17 | Thu. May 20 | 2.5 | $1,300 | Mid-Week Trip | REQUEST YOUR TRIP |
| Thu. May 20 | Mon. May 24 | 3.5 | $1,800 | Weekend Expedition | REQUEST YOUR TRIP |
| Mon. May 24 | Thu. May 27 | 2.5 | $1,300 | Mid-Week Trip | REQUEST YOUR TRIP |
| Thu. May 27 | Mon. May 31 | 3.5 | $1,800 | Memorial Day Weekend (USA) | REQUEST YOUR TRIP |
June 2027 Expedition Schedule
| DEPARTURE (4:00PM) | RETURN (6:00 AM) | DAYS | RATE (USD) | TRIP TYPE / HOLIDAY | RESERVE |
|---|---|---|---|---|---|
| Mon. May 31 | Thu. Jun 03 | 2.5 | $1,300 | Mid-Week Trip | REQUEST YOUR TRIP |
| Thu. Jun 03 | Mon. Jun 07 | 3.5 | $1,800 | Mothers Day Weekend | REQUEST YOUR TRIP |
| Mon. Jun 07 | Thu. Jun 10 | 2.5 | $1,300 | Mid-Week Trip | REQUEST YOUR TRIP |
| Thu. Jun 10 | Mon. Jun 14 | 3.5 | $1,800 | Andrew Hampton | SOLD OUT |
| Mon. Jun 14 | Thu. Jun 17 | 2.5 | $1,300 | Mid-Week Trip | REQUEST YOUR TRIP |
| Thu. Jun 17 | Mon. Jun 21 | 3.5 | $1,800 | Father´s Day Weekend | REQUEST YOUR TRIP |
| Mon. Jun 21 | Thu. Jun 24 | 2.5 | $1,300 | Mid-Week Trip | REQUEST YOUR TRIP |
| Thu. Jun 24 | Mon. Jun 28 | 3.5 | $1,800 | Weekend Expedition | REQUEST YOUR TRIP |
| Mon. Jun 28 | Thu. Jul 01 | 2.5 | $1,300 | Season Finale Trip | REQUEST YOUR TRIP |
✅ WHAT IS INCLUDED (The “All-In” Baja Star Experience)
- Permits: Mexican Fishing Licenses and National Park Bracelets for all passengers are included.
- Dining: 3 gourmet meals PLUS 2 snacks dailyprepared fresh by our onboard chef.
- Processing: Professional filleting and Vacuum Sealing of your catch at no extra cost.
- Gear: High-quality fishing rods and reels are provided for your use.
- Lodging: Fully air-conditioned bunk rooms.
🎒 WHAT TO BRING & RECOMMENDATIONS
- Tackle: Anglers must bring their own lures, line, hooks, and sinkers.
- Fish Transport: We recommend soft-sided insulated bags (50-60 lbs capacity) to take your frozen vacuum-sealed fillets home.
- Beverages: BYOB (Bring Your Own Beverages/Spirits). A selection of drinks will also be available for purchase onboard.
- Essentials: Polarized sunglasses, biodegradable sunblock, and non-marking deck shoes.
✈ TRAVEL & FLIGHT INFORMATION
To arrive at Marina Puerto Escondido by 2:00 PM boarding
time:
- Alaska Airlines: Direct from LAX to Loreto (LTO).
- Volaris: Use CBX (San Diego/Tijuana) for direct flights from
TIJ to Loreto (LTO). - American Airlines: Connections via PHX or DFW.
- Note: Puerto Escondido is a 25-minute shuttle ride south of
the Loreto Airport (LTO).
⚠ BOOKING POLICIES
- Deposit: 50% required to secure your spot. Non-refundable
unless your spot is filled by a replacement. - Gratuities: Tips for the captain and crew are not included.
A 15-20% gratuity is customary for excellent service. - Fuel Policy: Rates are based on the current daily diesel price
per liter. Final pricing will be adjusted according to the market
rate at the time of service.
Tight Lines,
The Baja Star Team
Loreto Sportfishing – Puerto Escondido